企業(yè)名稱:濟(jì)南鼎鑫汽車散熱器(油箱)有限公司
聯(lián)系人:馬宗祥 (先生)
電話:0531-85708798
手機(jī):18605314096
郵箱:757152710@qq.com
傳真:0531-81263510
網(wǎng)址:m.cvjc.cn
地址:濟(jì)南市天橋區(qū)藍(lán)翔路時(shí)代總部基地10區(qū)10號
生產(chǎn)地址:茌平縣博平工業(yè)區(qū)
鋁塑 型號 尺寸 車型
WG9112530267 860×680 STR280馬力水箱散熱器
WG9112530323 860×680 STR290馬力水箱散熱器
WG9112530385 860×680 STR310馬力水箱散熱器
WG9625531323 860×680 豪駿290馬力水箱散熱器
WG9625531385 860×680 豪駿290馬力水箱散熱器
WG9719530277 926×720 豪沃天然氣水箱散熱器
WG9719530129 888×770 豪沃天然氣水箱散熱器
WG9725530021 886×775 豪沃天然氣水箱散熱器
WG9725530011 850×776 豪沃290/336馬力水箱散熱器
WG9725530231 930×776 豪沃336/371馬力水箱散熱器
WG9719530120 850×770 新豪沃336馬力水箱散熱器
WG9725530270 930×776 新豪沃336以上水箱散熱器
WG9120530903 875×750 金王子290馬力水箱散熱器
WG9120530508 930×750 金王子290馬力水箱散熱器
WG9918530001 1050×755 中豪沃A7水箱散熱器
WG9925530031 970×755 小豪沃A7水箱散熱器
WG9525530015 1030×680 大豪運(yùn)360-420馬力水箱散熱器
NZ9525530012 870×680 小豪運(yùn)290馬力水箱散熱器
WG9725530150
AZ9525530015 800×940
全鋁
WG9112530267 860×680
WG9625531385 860×680
WG9725530011 850×776 豪沃290/336馬力水箱散熱器
WG9725530231 930×776 豪沃336/371馬力水箱散熱器
WG9719530120 850×770 新豪沃336馬力水箱散熱器
WG9725530270 930×776 新豪沃336以上水箱散熱器
WG9112531001 1040×680
WG9412531001/1 725×660 黃河少帥水箱散熱器
WG9770530150 1130×800
712W06225-0009 | 712W06225-0009 | 冷卻模塊左拉桿 |
712W06225-0010 | 712W06225-0010 | 冷卻模塊右拉桿 |
712W06100-0003 | 712W06100-0003 | D2066小冷卻模塊總成 |
712W06100-0005 | D2676大冷卻模塊總成 | |
752W06100-0006 | 752W06100-0006 | MC07大冷卻模塊 |
752W06100-0006 | 752W06100-0006 | MC07大冷卻模塊 |
712W06225-0011 | 712W06225-0011 | 冷卻模塊拉桿(大模塊) |
712W06225-0003 | 712W06225-0003 | 冷卻模塊左拉桿 |
752W06100-0001 | 752W06100-0001 | D08-330馬力冷卻模塊 |
812W06100-0002 | 812W06100-0002 | 中冷卻模塊總成(貝洱濟(jì)南) |
712W06225-0007 | 712W06225-0007 | 冷卻模塊左拉桿 |
WG9725531351 | MC05冷卻模塊 | |
WG9325530601 | D7B冷卻模塊總成 | |
WG8711530001 | WG8711530001 | 冷卻模塊 |
WG9325531300 | 冷卻模塊總成(D7B) | |
WG9325531300 | 冷卻模塊總成(D7B) | |
WG9125531351 | M5G四缸機(jī)冷卻模塊 | |
WG9925530601 | WG9925530601 | T7M中冷卻模塊總成 |
712W06225-0008 | 712W06225-0008 | 冷卻模塊右拉桿 |
WG9925530105 | WG9925530105 | T7中冷卻模塊總成 |
712W06225-0004 | 712W06225-0004 | 冷卻模塊右拉桿 |
WG9325530266 | 冷卻模塊總成(豪卡小馬力瘦版) | |
WG9719530296 | HOWO瘦版大冷卻模塊總成 | |
WG9319530296 | HOWO瘦版大冷卻模塊總成(泰安鼎新) | |
WG9319530296 | HOWO瘦版大冷卻模塊總成(泰安鼎新) |
752W06100-0001 | 752W06100-0001 | MC07冷卻模塊 |
752W06100-0006 | 752W06100-0006 | MC07大冷卻模塊 |
752W06100-0011 | 752W06100-0011 | 冷卻模塊總成 |
AZ9525530220 | AZ9525530220 | MC07冷卻模塊總成 |
AZ9525530300 | AZ9525530300 | MC07/MT07大冷卻模塊總成 |
LG9716531362 | LG9716531362 | 冷卻模塊總成(MC05.210) |
WG9325531300 | WG9325531300 | H7M冷卻模塊總成 |
WG9525530048 | WG9525530048 | 冷卻模塊總成 |
WG9525530220 | WG9525530220 | MC07冷卻模塊 |
WG9525530300 | WG9525530300 | MC07大冷卻模塊 |
WG9525530420 | WG9525530420 | 冷卻模塊總成 |
WG9525530420 | WG9525530420 | 冷卻模塊總成 |
WG9719530290 | WG9719530290 | HOWO大冷卻模塊總成 |
WG9719530295 | WG9719530295 | HOWO瘦版大冷卻模塊總成 |
WG9719530296 | WG9719530296 | HOWO瘦版冷卻模塊總成(非貝洱) |
WG9725530266 | WG9725530266 | HOWO瘦版小冷卻模塊總成(非貝洱) |
WG9727530037 | WG9727530037 | 中冷器進(jìn)氣膠管(裝曼車架配小馬力冷卻模塊) |
WG9925530028 | WG9925530028 | A7大冷卻模塊總成 |
WG9925530105 | WG9925530105 | T7中冷卻模塊總成(T7H) |
WG9925530125 | WG9925530125 | D2066小冷卻模塊總成 |
WG9925530135 | WG9925530135 | D2676大冷卻模塊總成(T7) |
712-61942-0030 | 712-61942-0030 | 散熱器總成 |
752W06100-0002 | 752W06100-0002 | 散熱器總成(T5G) |
752W06100-0007 | 752W06100-0007 | 散熱器總成 |
752W06100-0007 | 752W06100-0007 | 散熱器總成 |
752W06100-0012 | 752W06100-0012 | 散熱器總成 |
AZ1630840019 | AZ1630840019 | 散熱器總成(STR暖風(fēng)機(jī)) |
AZ1630840019 | AZ1630840019 | 散熱器總成(STR暖風(fēng)機(jī)) |
AZ1630840319 | AZ1630840319 | 暖風(fēng)機(jī)散熱器總成(帶電控水閥) |
AZ1630840319 | AZ1630840319 | 暖風(fēng)機(jī)散熱器總成(帶電控水閥) |
AZ1630840319 | AZ1630840319 | 暖風(fēng)機(jī)散熱器總成(帶電控水閥) |
AZ1664821025 | AZ1664821025 | 暖風(fēng)散熱器總成(銅水箱) |
AZ1664821025 | AZ1664821025 | 暖風(fēng)散熱器總成(銅水箱) |
AZ9112531077 | AZ9112531077 | 散熱器總成(360馬力) |
AZ9112531077 | AZ9112531077 | 散熱器總成(360馬力) |
AZ9112531077 | AZ9112531077 | 散熱器總成(360馬力) |
AZ9512530002 | AZ9512530002 | 散熱器總成 |
AZ9525530015 | AZ9525530015 | 散熱器總成 |
AZ9525530015 | AZ9525530015 | 散熱器總成 |
AZ9525530022 | AZ9525530022 | 散熱器總成 |
AZ9525530027 | AZ9525530027 | 散熱器總成 |
AZ9525530027 | AZ9525530027 | 散熱器總成 |
AZ9525530027 | AZ9525530027 | 散熱器總成 |
AZ9525530035 | AZ9525530035 | 散熱器總成 |
AZ9525530036 | AZ9525530036 | 散熱器總成 |
AZ9525530046 | AZ9525530046 | 散熱器總成 |
AZ9525530221 | AZ9525530221 | 散熱器總成 |
AZ9525530291 | AZ9525530291 | 散熱器總成(AZ9525530290) |
AZ9525530295 | AZ9525530295 | 散熱器總成 |
AZ9525530302 | AZ9525530302 | 鋁散熱器總成 |
AZ9719530230 | AZ9719530230 | 散熱器總成 |
LG9716531352 | LG9716531352 | 散熱器總成(MC05) |
NZ9525530113 | NZ9525530113 | 散熱器總成 |
NZ9525530113 | NZ9525530113 | 散熱器總成 |
NZ9525530113 | NZ9525530113 | 散熱器總成 |
NZ9525530113 | NZ9525530113 | 散熱器總成 |
NZ9525530135 | NZ9525530135 | 10鋁散熱器總成 |
NZ9525530161 | NZ9525530161 | 散熱器總成 |
NZ9525530175 | NZ9525530175 | 散熱器總成 |
NZ9531530103 | NZ9531530103 | 鋁散熱器總成 |
NZ9531530103 | NZ9531530103 | 鋁散熱器總成 |
TZ56075300050 | TZ56075300050 | 鋁散熱器總成(附水箱) |
TZ56075300050 | TZ56075300050 | 鋁散熱器總成(附水箱) |
TZ56075300150 | TZ56075300150 | 散熱器總成 |
WG1664820053 | WG1664820053 | 暖風(fēng)散熱器總成A7 |
WG9325531301 | WG9325531301 | 散熱器總成 |
WG9525530015 | WG9525530015 | 散熱器總成 |
WG9525530015 | WG9525530015 | 散熱器總成 |
WG9525530015 | WG9525530015 | 散熱器總成 |
WG9525530022 | WG9525530022 | 散熱器總成 |
WG9525530027 | WG9525530027 | 散熱器總成 |
WG9525530027 | WG9525530027 | 散熱器總成 |
WG9525530046 | WG9525530046 | 散熱器總成 |
WG9525530047 | WG9525530047 | 散熱器總成 |
WG9525530221 | WG9525530221 | 散熱器總成 |
WG9525530295 | WG9525530295 | 散熱器總成 |
WG9525530302 | WG9525530302 | 散熱器總成 |
WG9525530386 | WG9525530386 | 散熱器總成 |
WG9525530421 | WG9525530421 | 散熱器總成 |
WG9525530421 | WG9525530421 | 散熱器總成 |
WG9525530421 | WG9525530421 | 散熱器總成 |
WG9625530323 | WG9625530323 | 鋁散熱器總成 |
WG9625530323 | WG9625530323 | 鋁散熱器總成 |
WG9625530323 | WG9625530323 | 鋁散熱器總成 |
WG9625530323 | WG9625530323 | 鋁散熱器總成 |
WG9625530323 | WG9625530323 | 鋁散熱器總成 |
WG9625530385 | WG9625530385 | 鋁散熱器總成 |
WG9625530385 | WG9625530385 | 鋁散熱器總成 |
WG9625530385 | WG9625530385 | 鋁散熱器總成 |
WG9625530385 | WG9625530385 | 鋁散熱器總成 |
WG9625530385 | WG9625530385 | 鋁散熱器總成 |
WG9625531001 | WG9625531001 | 鋁散熱器總成 |
WG9625531001 | WG9625531001 | 鋁散熱器總成 |
WG9625531001 | WG9625531001 | 鋁散熱器總成 |
WG9625531268 | WG9625531268 | 鋁散熱器總成 |
WG9625531268 | WG9625531268 | 鋁散熱器總成 |
WG9625531323 | WG9625531323 | 鋁散熱器總成(水口φ55) |
WG9625531323 | WG9625531323 | 鋁散熱器總成(水口φ55) |
WG9625531323 | WG9625531323 | 鋁散熱器總成(水口φ55) |
WG9625531323 | WG9625531323 | 鋁散熱器總成(水口φ55) |
WG9625531323 | WG9625531323 | 鋁散熱器總成(水口φ55) |
WG9625531323 | WG9625531323 | 鋁散熱器總成(水口φ55) |
WG9625531385 | WG9625531385 | 鋁散熱器總成(水口φ55) |
WG9625531385 | WG9625531385 | 鋁散熱器總成(水口φ55) |
WG9625531385 | WG9625531385 | 鋁散熱器總成(水口φ55) |
WG9625531385 | WG9625531385 | 鋁散熱器總成(水口φ55) |
WG9625531385 | WG9625531385 | 鋁散熱器總成(水口φ55) |
WG9625531385 | WG9625531385 | 鋁散熱器總成(水口φ55) |
WG9625532001 | WG9625532001 | 鋁散熱器總成(243車架/Φ55) |
WG9625532001 | WG9625532001 | 鋁散熱器總成(243車架/Φ55) |
WG9625532001 | WG9625532001 | 鋁散熱器總成(243車架/Φ55) |
WG9625532001 | WG9625532001 | 鋁散熱器總成(243車架/Φ55) |
WG9625532001 | WG9625532001 | 鋁散熱器總成(243車架/Φ55) |
WG9625532001 | WG9625532001 | 鋁散熱器總成(243車架/Φ55) |
WG9631531077 | WG9631531077 | 鋁散熱器總成(300車架,371-410HP) |
WG9631531077 | WG9631531077 | 鋁散熱器總成(300車架,371-410HP) |
WG9631532077 | WG9631532077 | 鋁散熱器總成 |
WG9631532077 | WG9631532077 | 鋁散熱器總成 |
WG9631532077 | WG9631532077 | 鋁散熱器總成 |
WG9719530230 | WG9719530230 | 散熱器總成 |
WG9719530230 | WG9719530230 | 散熱器總成 |
WG9719530230 | WG9719530230 | 散熱器總成 |
WG9719530230 | WG9719530230 | 散熱器總成 |
WG9719530231 | WG9719530231 | 鋁散熱器總成 |
WG9719530231 | WG9719530231 | 鋁散熱器總成 |
WG9719530231 | WG9719530231 | 鋁散熱器總成 |
WG9719530231 | WG9719530231 | 鋁散熱器總成 |
WG9719530231 | WG9719530231 | 鋁散熱器總成 |
WG9719530231 | WG9719530231 | 鋁散熱器總成 |
WG9719530231 | WG9719530231 | 鋁散熱器總成 |
WG9719530231 | WG9719530231 | 鋁散熱器總成 |
WG9719530231 | WG9719530231 | 鋁散熱器總成 |
WG9719530231 | WG9719530231 | 鋁散熱器總成 |
WG9719530270 | WG9719530270 | HOWO大馬力散熱器總成 |
WG9719530270 | WG9719530270 | HOWO大馬力散熱器總成 |
WG9719530276 | WG9719530276 | HOWO大馬力瘦版散熱器總成 |
WG9719530276 | WG9719530276 | HOWO大馬力瘦版散熱器總成 |
WG9719530276 | WG9719530276 | HOWO大馬力瘦版散熱器總成 |
WG9719530277 | WG9719530277 | HOWO大馬力瘦版散熱器總成 |
WG9719530277 | WG9719530277 | HOWO大馬力瘦版散熱器總成 |
WG9725530011 | WG9725530011 | 鋁散熱器總成 |
WG9725530011 | WG9725530011 | 鋁散熱器總成 |
WG9725530011 | WG9725530011 | 鋁散熱器總成 |
WG9725530011 | WG9725530011 | 鋁散熱器總成 |
WG9725530011 | WG9725530011 | 鋁散熱器總成 |
WG9725530011 | WG9725530011 | 鋁散熱器總成 |
WG9725530011 | WG9725530011 | 鋁散熱器總成 |
WG9725530011 | WG9725530011 | 鋁散熱器總成 |
WG9725530011 | WG9725530011 | 鋁散熱器總成 |
WG9725530011 | WG9725530011 | 鋁散熱器總成 |
WG9725530021 | WG9725530021 | 鋁散熱器總成 |
WG9725530050 | WG9725530050 | 散熱器總成 |
WG9725530050 | WG9725530050 | 散熱器總成 |
WG9725530051 | WG9725530051 | 鋁散熱器總成 |
WG9725530120 | WG9725530120 | HOWO小馬力散熱器總成 |
WG9725530129 | WG9725530129 | HOWO小馬力瘦版散熱器總成 |
WG9725530150 | WG9725530150 | 散熱器總成 |
WG9725530150 | WG9725530150 | 散熱器總成 |
WG9725530267 | WG9725530267 | HOWO小馬力瘦版散熱器總成 |
WG9725530267 | WG9725530267 | HOWO小馬力瘦版散熱器總成 |
WG9725531352 | WG9725531352 | 散熱器總成 |
WG9725538050 | WG9725538050 | 散熱器總成 |
WG9725538050 | WG9725538050 | 散熱器總成 |
WG9725538050 | WG9725538050 | 散熱器總成 |
WG9770110005 | WG9770110005 | 輔助暖風(fēng)散熱器總成 |
WG9770530070 | WG9770530070 | 散熱器總成 |
WG9770530150 | WG9770530150 | 散熱器總成 |
WG9918530001 | WG9918530001 | 散熱器總成(D12/10/中) |
WG9918530001 | WG9918530001 | 散熱器總成(D12/10/中) |
WG9918530001 | WG9918530001 | 散熱器總成(D12/10/中) |
WG9925530001 | WG9925530001 | 散熱器總成(D12/460) |
WG9925530031 | WG9925530031 | 散熱器總成(D10/336) |
WG9925530031 | WG9925530031 | 散熱器總成(D10/336) |
WG9925530106 | WG9925530106 | 散熱器總成 (T7H) |
WG9925530126 | WG9925530126 | 小散熱器總成(T7H) |
WG9925530136 | WG9925530136 | 大散熱器總成 |
WG9925530602 | WG9925530602 | 散熱器總成(T7H) |
752W06100-0003 | 752W06100-0003 | 中冷器總成(T5G) |
752W06100-0008 | 752W06100-0008 | 中冷器總成 |
752W06100-0008 | 752W06100-0008 | 中冷器總成 |
AZ9525530003 | AZ9525530003 | 中冷器總成 |
AZ9525530003 | AZ9525530003 | 中冷器總成 |
LG9716531353 | LG9716531353 | 中冷器總成(MC05) |
NZ9525530020 | NZ9525530020 | 中冷器總成(>336PS,780車架) |
NZ9525530025 | NZ9525530025 | 中冷器總成 |
NZ9525530025 | NZ9525530025 | 中冷器總成 |
NZ9525530025 | NZ9525530025 | 中冷器總成 |
NZ9525530216 | NZ9525530216 | 中冷器總成 |
NZ9531530001 | NZ9531530001 | 中冷器總成(≤336PS) |
NZ9531530001 | NZ9531530001 | 中冷器總成(≤336PS) |
NZ9531530001 | NZ9531530001 | 中冷器總成(≤336PS) |
WG9112530237 | WG9112530237 | 增壓中冷器總成 |
WG9112530237 | WG9112530237 | 增壓中冷器總成 |
WG9112530237 | WG9112530237 | 增壓中冷器總成 |
WG9112530237 | WG9112530237 | 增壓中冷器總成 |
WG9112530237 | WG9112530237 | 增壓中冷器總成 |
WG9112530237 | WG9112530237 | 增壓中冷器總成 |
WG9112530237 | WG9112530237 | 增壓中冷器總成 |
WG9112530237 | WG9112530237 | 增壓中冷器總成 |
WG9112530237 | WG9112530237 | 增壓中冷器總成 |
WG9112530237 | WG9112530237 | 增壓中冷器總成 |
WG9112530237 | WG9112530237 | 增壓中冷器總成 |
WG9112530237 | WG9112530237 | 增壓中冷器總成 |
WG9112530237 | WG9112530237 | 增壓中冷器總成 |
WG9325531302 | WG9325531302 | 中冷器總成 |
WG9525530003 | WG9525530003 | 中冷器總成 |
WG9525530003 | WG9525530003 | 中冷器總成 |
WG9525530003 | WG9525530003 | 中冷器總成 |
WG9525530422 | WG9525530422 | 中冷器總成 |
WG9525530422 | WG9525530422 | 中冷器總成 |
WG9525530422 | WG9525530422 | 中冷器總成 |
WG9719530250 | WG9719530250 | 增壓中冷器總成 |
WG9719530250 | WG9719530250 | 增壓中冷器總成 |
WG9719530250 | WG9719530250 | 增壓中冷器總成 |
WG9719530250 | WG9719530250 | 增壓中冷器總成 |
WG9719530250 | WG9719530250 | 增壓中冷器總成 |
WG9719530250 | WG9719530250 | 增壓中冷器總成 |
WG9719530250 | WG9719530250 | 增壓中冷器總成 |
WG9719530250 | WG9719530250 | 增壓中冷器總成 |
WG9719530250 | WG9719530250 | 增壓中冷器總成 |
WG9719530250 | WG9719530250 | 增壓中冷器總成 |
WG9719530280 | WG9719530280 | HOWO大馬力中冷器總成 |
WG9719530280 | WG9719530280 | HOWO大馬力中冷器總成 |
WG9719530281 | WG9719530281 | HOWO大馬力中冷器總成 |
WG9719530281 | WG9719530281 | HOWO大馬力中冷器總成 |
WG9725530020 | WG9725530020 | HOWO260/280馬力中冷器總成 |
WG9725530020 | WG9725530020 | HOWO260/280馬力中冷器總成 |
WG9725530020 | WG9725530020 | HOWO260/280馬力中冷器總成 |
WG9725530020 | WG9725530020 | HOWO260/280馬力中冷器總成 |
WG9725530020 | WG9725530020 | HOWO260/280馬力中冷器總成 |
WG9725530020 | WG9725530020 | HOWO260/280馬力中冷器總成 |
WG9725530020 | WG9725530020 | HOWO260/280馬力中冷器總成 |
WG9725530020 | WG9725530020 | HOWO260/280馬力中冷器總成 |
WG9725530020 | WG9725530020 | HOWO260/280馬力中冷器總成 |
WG9725530020 | WG9725530020 | HOWO260/280馬力中冷器總成 |
WG9725530020 | WG9725530020 | HOWO260/280馬力中冷器總成 |
WG9725530060 | WG9725530060 | 中冷器總成 |
WG9725530130 | WG9725530130 | HOWO小馬力中冷器總成 |
WG9725530268 | WG9725530268 | HOWO小馬力中冷器總成 |
WG9725530268 | WG9725530268 | HOWO小馬力中冷器總成 |
WG9725530270 | WG9725530270 | 中冷器總成 |
WG9725531353 | WG9725531353 | 中冷器總成 |
WG9725538060 | WG9725538060 | 中冷器總成 |
WG9725538060 | WG9725538060 | 中冷器總成 |
WG9725538060 | WG9725538060 | 中冷器總成 |
WG9770530060 | WG9770530060 | 中冷器總成(70T) |
WG9770530080 | WG9770530080 | 中冷器總成 |
WG9918530002 | WG9918530002 | 中冷器總成(D12/10/中) |
WG9918530002 | WG9918530002 | 中冷器總成(D12/10/中) |
WG9925530002 | WG9925530002 | 中冷器總成(D12/460) |
WG9925530032 | WG9925530032 | 中冷器總成(D10/336) |
WG9925530032 | WG9925530032 | 中冷器總成(D10/336) |
WG9925530107 | WG9925530107 | 中冷器總成(濟(jì)南貝洱) |
WG9925530127 | WG9925530127 | 小中冷器總成(T7H) |
WG9925530137 | WG9925530137 | 大中冷器總成 |
WG9925530603 | WG9925530603 | 中冷器總成(T7H) |
WG9925530127 | WG9925530127 | 小中冷器總成(T7H) |
WG9925530137 | WG9925530137 | 大中冷器總成 |
WG9925530603 | WG9925530603 | 中冷器總 |
NZ9525530012 870×680 小豪運(yùn)水箱散熱器
中冷器一般只有在安裝了增壓器的車才能看到。因?yàn)橹欣淦鲗?shí)際上是渦輪增壓的配套件,其作用在于降低增壓后的高溫空氣溫度、以降低發(fā)動(dòng)機(jī)的熱負(fù)荷,提高進(jìn)氣量,進(jìn)而增加發(fā)動(dòng)機(jī)的功率。 對于增壓發(fā)動(dòng)機(jī)來說,中冷器是增壓系統(tǒng)的重要組成部件。無論是機(jī)械增壓發(fā)動(dòng)機(jī)還是渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),都需要在增壓器與進(jìn)氣歧管之間安裝中冷器。下面以渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)為例,對中冷器進(jìn)行簡要介紹。
作用:
中冷器的作用是降低發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣溫度。那么為什么要降低進(jìn)氣溫度呢?
(1)發(fā)動(dòng)機(jī)排出的廢氣的溫度非常高,通過增壓器的熱傳導(dǎo)會(huì)提高進(jìn)氣的溫度。而且,空氣在被壓縮的過程中密度會(huì)升高,同時(shí)也導(dǎo)致增壓器排出的空氣溫度升高,隨氣壓升高,但氧氣密度降低,從而影響發(fā)動(dòng)機(jī)的有效充氣效率。如果想要進(jìn)一步提高充氣效率,就要降低進(jìn)氣溫度。有數(shù)據(jù)表明,在相同的空燃比條件下,增壓空氣的溫度每下降10 ℃,發(fā)動(dòng)機(jī)功率就能提高3%~5%。
(2)如果未經(jīng)冷卻的增壓空氣進(jìn)入燃燒室,除了會(huì)影響發(fā)動(dòng)機(jī)的充氣效率外,還很容易導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒溫度過高,造成爆震等故障,而且會(huì)增加發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣中的NOx的含量,造成空氣污染。
為了解決增壓后的空氣升溫造成的不利影響,因此需要加裝中冷器來降低進(jìn)氣溫度
(3)減少發(fā)動(dòng)機(jī)燃料消耗
(4)提高對海拔高度的適應(yīng)性。在高海拔地區(qū),采用中冷可使用更高壓比的壓氣機(jī),這使發(fā)動(dòng)機(jī)得到更大功率,提高了汽車的適應(yīng)性。
(5)改善增壓器匹配和適應(yīng)性v 濟(jì)南鼎鑫汽車散熱器